Санкт-Петербург ул. Кубинская,76/7

Резинотканевые шевронные ленты


Резинотканевые шевронные ленты

Для перемещения крупногабаритной и тяжелой сыпучей продукции под наклоном используются ленты с шевроном.

В зависимости от назначения, шевронные ленты отличаются количеством кордов, толщиной обкладок, формой шеврона, форма выступа шеврона, высотой шеврона, шириной шеврона и его шагом.


Складская программа

Лента Инфо Фото Ширина рулона,
мм
Толщина
без шеврона, мм
Количество тканевых
прокладок
Прочность ленты,
Н/мм
Тип поверхности,
мм
Толщина рабочей
обкладки, мм
Толщина приводной
обкладки, мм
Высота шеврона,
мм
500 EP200 2 V15 3+2      Фото 2 500 7,0±0,1 2 200 шеврон V15 3,0±0,1 2,0±0,1 15
500 EP400 3 U-25 3,5+1,5      Фото 2 500 8,0±0,1 3 400 шеврон U-25 3,5±0,1 1,5±0,1 25
500 EP400 3 V15 3+2      Фото 2 500 8,0±0,1 3 400 шеврон V15 3,0±0,1 2,0±0,1 15
600 EP650 3-4+0 V6     Фото 2 600 7,6±0,1 3 650 шеврон V6 4,0±0,1 - 6
650 EP250 2 U-15 3+1,5     Фото 2 650 6,5±0,1 2 250 шеврон U-15 3,0±0,1 1,5±0,1 15
650 EP250 2 U-25 3,5+1,5     Фото 2 650 7,0±0,1 3 250 шеврон U-25 3,5±0,1 1,5±0,1 25
650 EP250 2 U-25 3+1,5     Фото 2 650 6,6±0,1 2 250 шеврон U-25 3,0±0,1 1,5±0,1 25
650 EP250 2 Y-16 3+1,5     Фото 2 650 6,5±0,1 2 250 шеврон Y-16 3,0±0,1 1,5±0,1 16
650 EP250 2 Y-16-2 3+1,5     Фото 2 650 6,5±0,1 2 250 шеврон Y-16 3,0±0,1 1,5±0,1 16
650 EP400 3-3,5+1,5-U25-550     Фото 2 650 8,0±0,1 3 400 шеврон U25 3,5±0,1 1,5±0,1 25
800 EP250 2 C-25 3+1,5     Фото 2 800 6,6±0,1 2 250 шеврон C-25 3,0±0,1 1,5±0,1 25
800 EP250 2 Y-16 3+1,5     Фото 2 800 6,5±0,1 2 250 шеврон Y-16 3,0±0,1 1,5±0,1 16
800 EP250-2 U-25 3,5+1,5     Фото 2 800 7,0±0,1 2 250 шеврон U-25 3,5±0,1 1,5±0,1 25
800 EP400 3 С-15 3,5+1,5     Фото 2 800 8,0±0,1 3 400 шеврон C-25 3,5±0,1 1,5±0,1 15
800 EP650 3-4+2 V6     Фото 2 800 9,6±0,1 3 650 шеврон V6 4,0±0,1 2,0±0,1 6
1000 EP400 3 Closed V15 3+1,5     Фото 2 1000 7,5±0,1 3 400 шеврон V15 3,0±0,1 1,5±0,1 15
1000 EP400 3 С-15 3,5+1,5     Фото 2 1000 8,0±0,1 3 400 шеврон C-15 3,5±0,1 1,5±0,1 15
1000 EP400 3-4+2 CHEVRON Multi V6     Фото 2 1000 9,0±0,1 3 400 шеврон V6 4,0±0,1 2,0±0,1 6
1000 EP650 3-4+2 V6 откр     Фото 2 1000 9,6±0,1 3 650 шеврон V6 4,0±0,1 2,0±0,1 6
1400 EP400 3-3+1 C17     Фото 2 1400 7,0±0,1 3 400 шеврон C17 3,0±0,1 1,0±0,1 17




Санкт-Петербург ул. Кубинская,76/7
загрузка карты...