Ñàíêò-Ïåòåðáóðã óë. Êóáèíñêàÿ,76/7

ÏÂÕ ïèùåâûå





ÓÇÍÀÒÜ ÖÅÍÓ

 

Ëåí­òà Èíôî Ôîòî Ñëîè Íàãðóçêà
ïðè 1%­ ðàñòÿ­æåíèè Í/ìì
Òîëùèíà ëåíòû, ìì Òîëùèíà âåðõíåãî ñëîÿ,­
ìì
Ñòðóêòóðà ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè

St. Petersburg Ôîòî 2 1 5 1 0,5 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Venezia Ôîòî 6 1 5 2,7 2,0 ôåòð
Neapol Ôîòî 2 1 5 3,2 1,9 ôåòð
Minsk Ôîòî 2 2 8 1,8 - òêàíü
Warshawa Ôîòî 2 2 8 1,8 - òêàíü
Krakov
Ôîòî 2 3 12 3,0 òêàíü
Moscow Ôîòî 12 2 8 2,0 0,5 ãëàäêàÿ
ïîëóãëÿíöåâàÿ
Peking Ôîòî 16 2 8 2,0 0,5 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Norilsk
Ôîòî 16  2,0  0,5  ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Rostov Ôîòî 3 2 8 2,1 0,7 âàôåëüíàÿ
Paris Ôîòî 8 2 10 2,4 0,7 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Paris blue Ôîòî 8 2 10 2,4 0,7 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Odessa Ôîòî 11 2 10 3,7 2,0 êîíóñîîáðàçíàÿ
Kiev Ôîòî 11 2 10 3,7 2,0 ïóïûð÷àòàÿ
Geneva Ôîòî 11 2 8 2,9 1,4 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Krasnodar Ôîòî 6 2 10 3,1 0,7 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Krasnodar Blue Ôîòî 6 2 10 3,1 0,7 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Magadan Ôîòî 6 2 10 4,0 1,5 ãëàäêàÿ
ïîëóãëÿíöåâàÿ 
Vladivostok Ôîòî 3.1 2 8 5,4 3,4 fishbone
Krefeld Ôîòî 11 2 10 4,8 3,0 çóá÷àòàÿ
Samara Ôîòî 10 2 10 5,4 3,2 super grip
Roma Ôîòî 15 3 18 3,9 1,0 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Tula Ôîòî 15 3 18 4,6 0,8 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Sugar Belt Ôîòî 15 3 20 6,2 2,0 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ
Sugar Belt 7,4 Ôîòî 15 3 20 7,4 2,95 ãëàäêàÿ ãëÿíöåâàÿ

ÔÎÐÌÀ ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ
Ïîæàëóéñòà, îñòàâüòå çàÿâêó è ìåíåäæåð ñâÿæåòñÿ ñ âàìè 
Èìÿ*
Òåëåôîí*
E-mail: 
Çàãðóçèòü ôàéë
Òåêñò ñîîáùåíèÿ:
* Ïîëÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ çàïîëíåíèÿ


Ãëàâíûé îôèñ è ïðîèçâîäñòâî

+7 (812) 220-22-00

Îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè

+375 17 397 07 62
196240 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã óë. Êóáèíñêàÿ,76/7